
MLS Next Pro
USA · 2024
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
Northeast Division
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | 48 | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | 48 | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | 47 | |
| 4 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | 46 |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | 46 | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | 43 | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | 39 | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | 20 |
Central Division
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | 58 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | 48 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | 44 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | 44 | |
| 6 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | 39 |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | 31 | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | 15 |
Pacific Division
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | 57 | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | 53 | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | 45 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | 42 | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | 41 | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | 33 | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | 27 |
Frontier Division
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | 65 | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | 52 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | 45 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | 44 | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | 40 | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | 23 | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | 21 |
Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | 58 | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | 65 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | 56 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | 57 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | 48 | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | 53 | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | 48 | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | 52 | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | 48 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | 45 | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | 47 | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | 45 | |
| 7 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | 46 |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | 44 | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | 46 | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | 42 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | 44 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | 41 | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | 44 | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | 40 | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | 43 | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | 33 | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | 39 | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | 27 | |
| 13 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | 39 |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | 23 | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | 31 | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | 21 | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | 20 | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | 15 |
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
2026-09-20
Finale
Vancouver Whitecaps 2
0–2Finale
Tacoma Defiance
2–1Finale
St. Louis City 2
0–2Finale
Real Monarchs
2–1Finale
Houston Dynamo 2
2–3Finale
Colorado Rapids 2
2–1Finale
Toronto FC II
1–3Finale
Philadelphia Union II
1–1Finale
Orlando City B
2–4Finale
New York Red Bulls II
1–2Finale
Connecticut FC
7–2Finale
Columbus Crew 2
1–1Finale
Cincinnati 2
1–2Finale
Chicago Fire II
0–1Finale
Minnesota 2
3–2