
Ykkönen
Finland · 2024
Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 18 | 44 | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 32 | 40 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 35 | 36 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 30 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 35 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 51 | 42 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 38 | 31 | 31 | |
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | 30 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 40 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 51 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 37 | 51 | 15 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 68 | 15 |
Promotion - Ykkonen (Championship Group)Ykkonen (Relegation Group)
Championship Group
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 58 | 26 | 50 | |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 5 | 52 | 37 | 44 | |
| 3 | 25 | 12 | 6 | 7 | 52 | 45 | 42 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 50 | 37 | 41 | |
| 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 45 | 37 | 38 | |
| 6 | 25 | 8 | 7 | 10 | 55 | 53 | 31 |
Promotion - Ykkosliiga
Relegation Group
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 10 | 10 | 5 | 44 | 32 | 40 | |
| 8 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 32 | 39 | |
| 9 | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 48 | 27 | |
| 10 | 24 | 6 | 5 | 13 | 36 | 53 | 23 | |
| 11 | 25 | 5 | 3 | 17 | 27 | 75 | 18 | |
| 12 | 24 | 3 | 6 | 15 | 41 | 58 | 15 |
Relegation
Promotion Group
- 1J. LatonenGnistan · 2 rig.7Gol
- 2A. UlmanenHIFK5Gol
- 3S. EfimovEIF · 2 rig.3Gol
- 4J. Luyeye-LutumbaMP3Gol
- 5K. PaananenSJK Akatemia3Gol
- 6A. GeroTPS · 1 rig.2Gol
- 7P. ArajuuriHIFK2Gol
- 8A. KantéEIF2Gol
- 9O. TessilimiSJK Akatemia2Gol
- 10B. ArmahSJK Akatemia1Gol
- 11A. AtarahSJK Akatemia1Gol
- 12TiquinhoHIFK1Gol
- 13T. FofanaEIF1Gol
- 14N. ForsellMP1Gol
- 15E. HonkolaSJK Akatemia1Gol
Regular season
- 1S. BaranovKlubi-04 · 2 rig.7Gol
- 2T. PippolaTPS · 3 rig.6Gol
- 3O. HelénTPS5Gol
- 4O. KoskinenLahti5Gol
- 5J. OjanenSJK Akatemia4Gol
- 6R. SidEIF4Gol
- 7S. AniniKäPa3Gol
- 8E. IngmanKlubi-043Gol
- 9K. IsakssonJäPS3Gol
- 10E. KallioKäPa3Gol
- 11T. MeroKlubi-04 · 1 rig.3Gol
- 12A. MuzaciTPS · 2 rig.3Gol
- 13S. OjalaEIF · 1 rig.3Gol
- 14A. Ahmed-NurPK-35 · 1 rig.2Gol
- 15Y. DaoussiEIF2Gol
Relegation Round
- 1J. HuhtalaSalPa · 1 rig.3Gol
- 2H. KuosaJäPS · 1 rig.3Gol
- 3J. LiukkonenKPV3Gol
- 4A. MuzaciSalPa3Gol
- 5J. RemesahoJaro3Gol
- 6G. SoteloJaro3Gol
- 7S. EremenkoJaro2Gol
- 8S. KähkönenJaro2Gol
- 9A. TarvonenJJK2Gol
- 10K. Yli-HietanenKäPa2Gol
- 11T. YokochiKäPa2Gol
- 12O. AkpovetaKPV1Gol
- 13E. BanzaJäPS1Gol
- 14K. CuringaKPV · 1 rig.1Gol
- 15P. ForsmanKäPa · 1 rig.1Gol