
Elitettan
Sweden · 2024
Current
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 6 | 1 | 41 | 12 | 48 | |
| 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 50 | 25 | 47 | |
| 3 | Goteborg W | 21 | 13 | 6 | 2 | 52 | 24 | 45 |
| 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 28 | 42 | |
| 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 24 | 37 | |
| 6 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 31 | 32 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | 28 | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 27 | |
| 9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | 26 | |
| 10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 39 | 22 | |
| 11 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 29 | 19 | |
| 12 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | 17 | |
| 13 | Sandviken W | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 56 | 11 |
| 14 | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 45 | 8 |
Promotion - Allsvenskan WomenRelegation
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 6 | 1 | 41 | 12 | 48 | |
| 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 50 | 25 | 47 | |
| 3 | Goteborg W | 21 | 13 | 6 | 2 | 52 | 24 | 45 |
| 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 28 | 42 | |
| 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 24 | 37 | |
| 6 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 31 | 32 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | 28 | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 27 | |
| 9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | 26 | |
| 10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 39 | 22 | |
| 11 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 29 | 19 | |
| 12 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | 17 | |
| 13 | Sandviken W | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 56 | 11 |
| 14 | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 45 | 8 |
Promotion - Allsvenskan WomenRelegation