
Toppserien
Norway · 2024
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 6 | 47 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 17 | 44 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 20 | 38 | |
| 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 25 | 35 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 20 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 26 | 26 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 36 | 18 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 44 | 18 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 16 | |
| 10 | LSK Kvinner W | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 35 | 15 |
| 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 37 | 14 | |
| 12 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 68 | 6 |
Promotion - UEFA Europa Cup Women (Qualification)Toppserien Women (Relegation)