
UEFA European Championship Qualifiers
eurocups · 2024
Group Stage · Group A
Promotion - Euro
Group Stage · Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group D
Promotion - Euro
Group Stage · Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group I
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Group Stage · Group J
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group D
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group I
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 |
Promotion - Euro
Qualifying Round · Group J
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
Promotion - Euro
- 1R. LukakuBelgium · 1 pen.14Buts
- 2Cristiano RonaldoPortugal · 3 pen.10Buts
- 3K. MbappéFrance · 5 passes déc. · 3 pen.9Buts
- 4H. KaneEngland · 4 pen.8Buts
- 5S. McTominayScotland7Buts
- 6R. HøjlundDenmark7Buts
- 7Z. AmdouniSwitzerland6Buts
- 8Bruno FernandesPortugal · 7 passes déc.6Buts
- 9E. HaalandNorway · 2 pen.6Buts
- 10G. MasourasGreece5Buts
- 11A. MitrovićSerbia5Buts
- 12G. RodriguesLuxembourg · 1 pen.5Buts
- 13B. ŠeškoSlovenia · 2 pen.5Buts
- 14M. GregoritschAustria4Buts
- 15D. HåkansFinland4Buts