
Kakkonen
Finland · 2024
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 24 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 23 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 44 | 32 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 33 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 41 | 25 | |
| 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 | 31 | 23 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 35 | 23 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 38 | 16 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 39 | 15 | |
| 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 42 | 14 |
Promotion - Kakkonen Group A (Winners stage)
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 33 | 51 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 30 | 43 | |
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 71 | 51 | 39 | |
| 4 | 23 | 9 | 7 | 7 | 47 | 38 | 34 | |
| 5 | 23 | 7 | 9 | 7 | 43 | 41 | 30 | |
| 6 | 23 | 7 | 6 | 10 | 45 | 53 | 27 |
Promotion - Kakkonen Play Offs (Play Offs)
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 42 | 30 | |
| 8 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 45 | 24 | |
| 9 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 53 | 24 | |
| 10 | 23 | 5 | 3 | 15 | 28 | 55 | 18 |
Relegation