
III Liga
Poland · 2024/2025
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weszlo | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 26 |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 18 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 20 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 15 | |
| 10 | Widzew Lodz II | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 18 | 14 |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 27 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 20 | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | 9 | |
| 17 | Troszyn | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | 3 |
Promotion - Division 2Relegation
Group II
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 16 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 19 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 19 | 13 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 28 | 13 | |
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 21 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 24 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 22 | 10 | |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 32 | 10 | |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 23 | 8 | |
| 18 | Lipno Steszew | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 23 | 5 |
Promotion - Division 2Relegation
Group III
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS Sparta Katowice | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 24 |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 13 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 21 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 14 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 26 | 10 | |
| 16 | Rakow II | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22 | 8 |
Promotion - Division 2Relegation
Group IV
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 5 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 13 | 22 | |
| 3 | Naprzod Jedrzejow | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 21 | 20 |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20 | 14 | |
| 10 | Busko-Zdroj | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | 14 |
| 11 | Kolbuszowa Dolna | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 12 | 13 |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 27 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 11 | |
| 16 | Wieczysta Krakow II | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| 17 | Moravia Morawica | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 8 |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | 7 |
Promotion - Division 2Relegation
2026-10-03
Final
Wieczysta Krakow II
1–0Czarni Polaniec
Kolbuszowa Dolna
Moravia Morawica
Jaroslaw
Naprzod Jedrzejow
Siarka Tarnobrzeg
Final
Goczalkowice Zdroj
0–1Final
Bytom Odrzanski
0–1Brzeg
Final
BKS Sparta Katowice
1–1Stilon Gorzow
Final
Sleza Wroclaw
2–0Final
Wda Swiecie
0–4Final
Unia Swarzedz
7–0Notec Czarnkow