
Premier League
Armenia
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 9 | 25 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 8 | 22 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 16 | |
| 6 | Sardarapat | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | 16 |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 11 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 27 | 3 |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League
- 1Gonçalo GregórioNoah · 3 pen.20Goals
- 2M. NoubissiArarat-Armenia · 3 pen.18Goals
- 3T. YenneArarat-Armenia · 1 pen.17Goals
- 4E. ÇinariNoah14Goals
- 5Y. OtubanjoPyunik · 4 pen.14Goals
- 6I. IgnatyevUrartu · 2 pen.13Goals
- 7M. TouréVan · 1 pen.12Goals
- 8A. EloyanBKMA · 4 pen.10Goals
- 9K. MelkonyanUrartu10Goals
- 10Hélder FerreiraNoah9Goals
- 11S. DebléPyunik · 2 pen.9Goals
- 12Matheus AiásNoah · 1 pen.8Goals
- 13S. MetoyanAlashkert8Goals
- 14I. Oulad OmarNoah8Goals
- 15J. BatigiVan7Goals
…