Liga Profesional Argentina
Apertura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | -2 | 0 |
Clausura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season · Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | -14 | 11 |
Regular Season · Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | -13 | 9 |
2nd Phase
- 1F. Jara13
- 2B. Romero12
- 3M. Borja11
- 4M. Giménez10
- 5M. Pellegrino10
- 6C. Aquino9
- 7G. Ávalos9
- 8J. Herrera9
- 9S. Rodríguez8
- 10B. Barticciotto7
- 11W. Bou7
- 12G. Carrillo7
- 13F. Colidio7
- 14A. Martínez7
- 15M. Merentiel7
2nd Stage
- 1Alberto Cristian13
- 2J. Caicedo11
- 3J. Marabel11
- 4Ávalos Gabriel10
- 5Marcelo Luis10
- 6Iván Ronaldo9
- 7Fabián Ángel9
- 8Sartori Fabrizio8
- 9Ignacio José8
- 10Ángel Miguel8
- 11Ezequiel Tomás7
- 12Gaston Avila7
- 13Romero David7
- 14Emmanuel Adrián7
- 15Ignacio Agustín7
- 16Vombergar Andrés6
- 17Russo Ignacio6
- 18Adrián Alex6
- 19Alexis Fabricio6
- 20Auzmendi Rodrigo6
- 21Nahuel Alex6
- 22Nahuel Enzo6
- 23Ariel Gonzalo6
- 24Perrota Tiziano6
- 25Andrés Mauro6
- 26Auzmendi Agustín6
- 27L. Gómez6
- 28Fabricio Dylan6
- 29Nicolás Michael6
- 30Ricardo Alexis5
- 31Gonzalo Florián5
- 32Cerato Giuliano5
- 33Manuel Lucas5
- 34Pellegrini Matías5
- 35Colidio Facundo5
- 36Driussi Sebastián5
- 37Martín Ignacio5
- 38J. Gutiérrez5
- 39Luciano Marcelo5
- 40M. Abaldo5
- 41Emanuel Nicolás5
- 42Nicolás Leandro5
- 43Giménez Milton4
- 44Ignacio Ramirez4
- 45Zapiola Franco4
- 46B. Cuello4
- 47Roberto Carlos4
- 48Martín Tomás4
- 49Ezequiel Jeremías4
- 50L. Fernández4
1st Phase
- 1A. Martínez9
- 2G. Ávalos8
- 3N. Fernández8
- 4T. Molina8
- 5A. Vombergar7
- 6J. Candia6
- 7M. Merentiel6
- 8E. Torres6
- 9M. Borja5
- 10F. Bruera5
- 11L. Heredia5
- 12A. Luna5
- 13M. Miljevic5
- 14I. Russo5
- 15G. Togni5