UEFA European Championship Qualifiers
Group Stage · Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round · Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +26 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | +6 | 13 | |
| 4 | 8 | -1 | 6 | |
| 5 | 8 | -41 | 0 |
Qualifying Round · Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 14 | |
| 3 | 8 | +3 | 14 | |
| 4 | 8 | -10 | 8 | |
| 5 | 8 | -18 | 0 |
Qualifying Round · Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 15 | |
| 2 | 8 | +6 | 15 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -3 | 10 | |
| 5 | 8 | -11 | 2 |
Qualifying Round · Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 8 | -10 | 7 | |
| 5 | 8 | -20 | 1 |
Qualifying Round · Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | +6 | 14 | |
| 3 | 8 | -2 | 11 | |
| 4 | 8 | -6 | 6 | |
| 5 | 8 | -7 | 4 |
Qualifying Round · Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 22 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 0 |
Qualifying Round · Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | +11 | 17 | |
| 3 | 10 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | -5 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | -17 | 2 |
Qualifying Round · Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 30 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | -6 | 17 | |
| 4 | 10 | +1 | 10 | |
| 5 | 10 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -27 | 0 |