Primera División
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | +56 | 145 | |
| 2 | 73 | +54 | 141 | |
| 3 | 36 | +21 | 63 | |
| 4 | 73 | +31 | 127 | |
| 5 | 73 | +15 | 114 | |
| 6 | 73 | +21 | 113 | |
| 7 | 73 | -1 | 102 | |
| 8 | 73 | -4 | 101 | |
| 9 | 36 | +3 | 48 | |
| 10 | 73 | -3 | 92 | |
| 11 | 36 | -12 | 44 | |
| 12 | 73 | -8 | 87 | |
| 13 | 73 | -32 | 86 | |
| 14 | 73 | -23 | 85 | |
| 15 | 73 | -17 | 75 | |
| 16 | 73 | -40 | 75 |
Torneo Intermedio
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Apertura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Clausura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 33 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +6 | 27 | |
| 4 | 14 | +8 | 23 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -3 | 21 | |
| 7 | 14 | +4 | 20 | |
| 8 | 14 | -2 | 20 | |
| 9 | 14 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | +1 | 18 | |
| 11 | 14 | -3 | 15 | |
| 12 | 14 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 13 | |
| 14 | 14 | -13 | 11 | |
| 15 | 14 | -7 | 10 | |
| 16 | 14 | -9 | 10 |
Clausura
- 1N. López11
- 2B. Damiani9
- 3F. Batista7
- 4L. Fernández7
- 5C. Spinelli7
- 6A. Alaniz5
- 7D. García5
- 8R. César4
- 9L. Cosentino4
- 10D. Nandín4
- 11J. Recoba4
- 12L. Rinaldi4
- 13C. Tizón4
- 14M. Burruzo3
- 15M. Camarda3
- 1A. Hernandez10
- 2A. Rodriguez9
- 2N. Lopez9
- 4N. Bertocchi5
- 4L. Fernandez5
- 4W. Montoya5
- 4P. Neris5
- 4R. Rivero5
- 4Diogo5
- 10M. Silvera4
- 10J. Recoba4
- 10H. Quintana4
- 10A. Pereira4
- 10D. Olivera4
- 10B. Larregui4
- 10M. Abero4
- 17N. Gonzalez3
- 17N. Fernandez3
- 17A. Anello3
- 17M. Abaldo3