
Primera División
Uruguay · 2024
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 12 | 13 | 116 | 59 | 141 | |
| 2 | 68 | 40 | 14 | 14 | 123 | 71 | 131 | |
| 3 | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 27 | 58 | |
| 4 | 68 | 31 | 21 | 16 | 93 | 67 | 114 | |
| 5 | 68 | 28 | 22 | 18 | 75 | 63 | 106 | |
| 6 | 68 | 29 | 16 | 23 | 106 | 88 | 103 | |
| 7 | 68 | 27 | 17 | 24 | 80 | 78 | 98 | |
| 8 | 68 | 26 | 18 | 24 | 70 | 74 | 96 | |
| 9 | 68 | 22 | 20 | 26 | 79 | 81 | 86 | |
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 42 | 38 | |
| 11 | 68 | 20 | 22 | 26 | 70 | 77 | 82 | |
| 12 | 68 | 20 | 21 | 27 | 65 | 83 | 81 | |
| 13 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | 37 | |
| 14 | 68 | 21 | 17 | 30 | 56 | 87 | 79 | |
| 15 | 68 | 15 | 27 | 26 | 67 | 81 | 72 | |
| 16 | 68 | 18 | 13 | 37 | 65 | 106 | 67 |
Relegation - Segunda Division
Torneo Intermedio
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | 10 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 3 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
Clausura
- 1N. LópezNacional · 3 pen.11Goals
- 2B. DamianiBoston River · 3 pen.9Goals
- 3F. BatistaPeñarol7Goals
- 4L. FernándezPeñarol · 1 pen.7Goals
- 5C. SpinelliDefensor Sporting7Goals
- 6A. AlanizRacing5Goals
- 7D. GarcíaLiverpool · 2 pen.5Goals
- 8R. CésarDeportivo Maldonado4Goals
- 9L. CosentinoCerro Largo4Goals
- 10D. NandínRacing · 2 pen.4Goals
- 11J. RecobaNacional4Goals
- 12L. RinaldiRampla Juniors · 1 pen.4Goals
- 13C. TizónDanubio4Goals
- 14M. BurruzoRampla Juniors3Goals
- 15M. CamardaRiver Plate3Goals
Current
- 1A. HernandezLiverpool M.10Goals
- 2A. RodriguezJuventud9Goals
- 2N. LopezNacional9Goals
- 4N. BertocchiCerro Largo5Goals
- 4L. FernandezPenarol5Goals
- 4W. MontoyaDefensor Sp.5Goals
- 4P. NerisMontevideo City5Goals
- 4R. RiveroWanderers5Goals
- 4DiogoPlaza Colonia5Goals
- 10M. SilveraPenarol4Goals
- 10J. RecobaNacional4Goals
- 10H. QuintanaLiverpool M.4Goals
- 10A. PereiraRacing Montevideo4Goals
- 10D. OliveraMiramar4Goals
- 10B. LarreguiJuventud4Goals
- 10M. AberoCA Cerro4Goals
- 17N. GonzalezProgreso3Goals
- 17N. FernandezProgreso3Goals
- 17A. AnelloBoston River3Goals
- 17M. AbaldoDefensor Sp.3Goals
Apertura
- 1A. HernándezLiverpool · 1 pen.10Goals
- 2Nicolás LópezNacional · 4 pen.9Goals
- 3A. RodríguezJuventud9Goals
- 4N. BertochiCerro Largo · 2 pen.5Goals
- 5Diogo OliveiraPlaza Colonia · 1 pen.5Goals
- 6L. FernándezPeñarol · 2 pen.5Goals
- 7W. MontoyaDefensor Sporting5Goals
- 8J. NerisCity Torque5Goals
- 9R. RiveroWanderers · 5 pen.5Goals
- 10M. AberoCerro · 3 pen.4Goals
- 11B. LarreguiJuventud4Goals
- 12D. OliveraMiramar Misiones4Goals
- 13A. PereiraRacing4Goals
- 14H. QuintanaLiverpool4Goals
- 15J. RecobaNacional4Goals
Intermediate Round
- 1A. RodríguezJuventud · 1 pen.3Goals
- 2X. BiscayzacúDefensor Sporting2Goals
- 3S. RodríguezCity Torque · 1 pen.2Goals
- 4J. AjaJuventud1Goals
- 5C. AlmeidaRiver Plate1Goals
- 6J. ÁlvarezDefensor Sporting1Goals
- 7F. BonifaziCerro Largo1Goals
- 8G. BortagarayBoston River1Goals
- 9E. BusquetsCity Torque1Goals
- 10J. CabreraPeñarol1Goals
- 11L. CarrizoPlaza Colonia1Goals
- 12G. CotugnoRacing1Goals
- 13G. de los SantosDefensor Sporting1Goals
- 14T. EspinosaRacing1Goals
- 15S. FernándezDanubio · 1 pen.1Goals