Tercera División RFEF
Group 1
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +9 | 23 | |
| 2 | 11 | +2 | 20 | |
| 3 | 11 | +6 | 19 | |
| 4 | 11 | +4 | 18 | |
| 5 | 11 | 0 | 18 | |
| 6 | 11 | +4 | 16 | |
| 7 | 11 | +1 | 16 | |
| 8 | Antela | 11 | 0 | 16 |
| 9 | 11 | +2 | 15 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | -2 | 15 | |
| 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 13 | 11 | -1 | 14 | |
| 14 | 11 | -2 | 12 | |
| 15 | 11 | -4 | 11 | |
| 16 | 11 | -4 | 11 | |
| 17 | Montaneros | 11 | -10 | 9 |
| 18 | 11 | -7 | 8 |
Group 2
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +18 | 26 | |
| 2 | 11 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | +10 | 21 | |
| 4 | 11 | +8 | 20 | |
| 5 | 11 | +2 | 18 | |
| 6 | 11 | +7 | 17 | |
| 7 | 11 | +2 | 17 | |
| 8 | 11 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | -1 | 16 | |
| 10 | 11 | +2 | 15 | |
| 11 | 11 | -6 | 15 | |
| 12 | 11 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | -5 | 12 | |
| 14 | 11 | -7 | 12 | |
| 15 | 11 | -5 | 9 | |
| 16 | 11 | -11 | 8 | |
| 17 | 11 | -9 | 6 | |
| 18 | 11 | -15 | 3 |
Group 3
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +14 | 26 | |
| 2 | 11 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | +11 | 23 | |
| 4 | 11 | +8 | 23 | |
| 5 | 11 | +16 | 22 | |
| 6 | 11 | +12 | 22 | |
| 7 | 11 | +8 | 21 | |
| 8 | 11 | +6 | 16 | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | -1 | 11 | |
| 11 | 11 | -6 | 11 | |
| 12 | 11 | -8 | 9 | |
| 13 | Naval Reinosa | 11 | -12 | 9 |
| 14 | 11 | -8 | 8 | |
| 15 | 11 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | -10 | 7 | |
| 18 | 11 | -12 | 7 |
Group 4
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +14 | 22 | |
| 2 | 11 | +1 | 22 | |
| 3 | 11 | +14 | 21 | |
| 4 | 11 | +9 | 21 | |
| 5 | 11 | +7 | 20 | |
| 6 | 11 | +4 | 18 | |
| 7 | 11 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | +8 | 17 | |
| 9 | 11 | +6 | 17 | |
| 10 | 11 | +4 | 17 | |
| 11 | 11 | -2 | 17 | |
| 12 | 11 | -7 | 17 | |
| 13 | R. Union B | 11 | -5 | 13 |
| 14 | 11 | -4 | 11 | |
| 15 | 11 | -11 | 10 | |
| 16 | 11 | -7 | 9 | |
| 17 | 11 | -10 | 6 | |
| 18 | 11 | -23 | 1 |
Group 5
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +8 | 20 | |
| 2 | 11 | +2 | 19 | |
| 3 | 11 | +1 | 19 | |
| 4 | 11 | +4 | 18 | |
| 5 | 11 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | +7 | 17 | |
| 7 | 11 | +5 | 17 | |
| 8 | 11 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | +9 | 16 | |
| 10 | 11 | +2 | 16 | |
| 11 | 11 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 13 | San Juan Atletico de Montcada | 11 | -6 | 13 |
| 14 | 11 | -6 | 12 | |
| 15 | 11 | -6 | 12 | |
| 16 | 11 | -5 | 11 | |
| 17 | 11 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | -17 | 8 |
Group 6
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +7 | 24 | |
| 2 | 11 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | +6 | 19 | |
| 4 | 11 | +2 | 17 | |
| 5 | 10 | +5 | 16 | |
| 6 | 11 | +2 | 15 | |
| 7 | 10 | -1 | 15 | |
| 8 | 10 | +3 | 14 | |
| 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 10 | Eldense B | 11 | +1 | 13 |
| 11 | 10 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | -2 | 12 | |
| 13 | 11 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | -6 | 10 | |
| 16 | 11 | -6 | 9 | |
| 17 | SC Torrevieja | 11 | -8 | 9 |
| 18 | 10 | -8 | 8 |
Group 7
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +19 | 26 | |
| 2 | 11 | +11 | 21 | |
| 3 | 11 | +6 | 21 | |
| 4 | 11 | +10 | 18 | |
| 5 | 11 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | 0 | 17 | |
| 7 | 11 | +3 | 16 | |
| 8 | 11 | +3 | 16 | |
| 9 | 11 | -3 | 16 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | +6 | 14 | |
| 12 | 11 | -5 | 13 | |
| 13 | 11 | -4 | 12 | |
| 14 | 11 | -4 | 11 | |
| 15 | RC Alcobendas | 11 | -7 | 10 |
| 16 | San Sebastian Reyes B | 11 | -13 | 8 |
| 17 | 11 | -7 | 7 | |
| 18 | 11 | -20 | 7 |
Group 8
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +13 | 26 | |
| 2 | 11 | +10 | 24 | |
| 3 | 11 | +10 | 21 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | +2 | 20 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 11 | +5 | 17 | |
| 8 | 10 | +7 | 16 | |
| 9 | 10 | +4 | 16 | |
| 10 | 10 | 0 | 15 | |
| 11 | 11 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 12 | |
| 13 | 11 | -2 | 11 | |
| 14 | Unionistas B | 11 | -5 | 11 |
| 15 | Calasanz de Soria | 11 | -14 | 7 |
| 16 | 11 | -13 | 6 | |
| 17 | 11 | -18 | 5 | |
| 18 | 11 | -10 | 4 |
Group 9
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 26 | |
| 2 | 11 | +10 | 23 | |
| 3 | 11 | +10 | 23 | |
| 4 | 11 | +5 | 20 | |
| 5 | Malaga B | 11 | +9 | 19 |
| 6 | 11 | +6 | 19 | |
| 7 | 11 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | +4 | 16 | |
| 9 | Churriana de la Vega | 11 | +4 | 15 |
| 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 11 | 11 | -4 | 13 | |
| 12 | 11 | -7 | 13 | |
| 13 | 11 | -2 | 12 | |
| 14 | 11 | -3 | 12 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | Atletico de Marbella | 11 | -7 | 7 |
| 17 | Cantoria | 11 | -11 | 5 |
| 18 | 11 | -17 | 3 |
Group 10
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Hermanas | 11 | +13 | 23 |
| 2 | 11 | +7 | 23 | |
| 3 | 11 | +9 | 21 | |
| 4 | Betis C | 11 | +6 | 20 |
| 5 | 11 | +2 | 19 | |
| 6 | 10 | +1 | 19 | |
| 7 | Egabrense | 11 | +4 | 17 |
| 8 | 11 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | +1 | 13 | |
| 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 11 | 11 | -4 | 12 | |
| 12 | 11 | -4 | 12 | |
| 13 | 11 | -6 | 12 | |
| 14 | 11 | -1 | 10 | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | 11 | -7 | 9 | |
| 17 | Atl. Onubense | 11 | -12 | 8 |
| 18 | 11 | -6 | 7 |
Group 11
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +14 | 25 | |
| 2 | 11 | +12 | 24 | |
| 3 | 11 | +11 | 21 | |
| 4 | 11 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | +5 | 19 | |
| 6 | 10 | +6 | 17 | |
| 7 | 10 | +6 | 17 | |
| 8 | 11 | +5 | 17 | |
| 9 | 11 | -1 | 16 | |
| 10 | 10 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | -4 | 15 | |
| 12 | 10 | +1 | 14 | |
| 13 | Sineu | 11 | -7 | 11 |
| 14 | 11 | -5 | 10 | |
| 15 | 11 | -7 | 10 | |
| 16 | 11 | -13 | 6 | |
| 17 | 11 | -16 | 5 | |
| 18 | 11 | -21 | 5 |
Group 12
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +19 | 26 | |
| 2 | 11 | +18 | 26 | |
| 3 | 11 | +12 | 23 | |
| 4 | 11 | +7 | 23 | |
| 5 | 11 | +9 | 19 | |
| 6 | 11 | +7 | 19 | |
| 7 | 11 | +6 | 16 | |
| 8 | 10 | +6 | 16 | |
| 9 | Tenerife C | 10 | +2 | 15 |
| 10 | 11 | -6 | 13 | |
| 11 | 11 | -7 | 13 | |
| 12 | 11 | -3 | 12 | |
| 13 | 11 | -5 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 10 | |
| 15 | Anaza | 11 | -11 | 9 |
| 16 | 11 | -17 | 7 | |
| 17 | 11 | -11 | 6 | |
| 18 | Villaverde Norte | 11 | -18 | 5 |
Group 13
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 25 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +11 | 20 | |
| 4 | San Javier | 10 | +2 | 17 |
| 5 | 10 | +7 | 15 | |
| 6 | 10 | +6 | 15 | |
| 7 | 10 | +3 | 15 | |
| 8 | 10 | +3 | 15 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | -4 | 13 | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | -1 | 12 | |
| 13 | 10 | -5 | 11 | |
| 14 | 10 | -3 | 10 | |
| 15 | Cotillas CD | 10 | -4 | 10 |
| 16 | 10 | -16 | 9 | |
| 17 | 10 | -5 | 7 | |
| 18 | Bullas Deportivo | 10 | -14 | 5 |
Group 14
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +13 | 26 | |
| 2 | 11 | +13 | 23 | |
| 3 | 11 | +8 | 23 | |
| 4 | 11 | +10 | 21 | |
| 5 | 11 | +4 | 21 | |
| 6 | 11 | +4 | 17 | |
| 7 | 11 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | -1 | 15 | |
| 9 | 11 | -2 | 15 | |
| 10 | Quintana | 11 | +1 | 14 |
| 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 12 | CD Zafra | 11 | +2 | 13 |
| 13 | Cabeza del Buey | 11 | 0 | 13 |
| 14 | 11 | +1 | 12 | |
| 15 | 11 | -6 | 11 | |
| 16 | 11 | -9 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 5 | |
| 18 | Guadiana | 11 | -27 | 1 |
Group 15
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +26 | 29 | |
| 2 | 11 | +12 | 23 | |
| 3 | 11 | +5 | 19 | |
| 4 | Doneztebe FT | 11 | +8 | 16 |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 6 | 11 | +2 | 16 | |
| 7 | Gazte Berriak | 11 | +2 | 16 |
| 8 | 11 | -5 | 16 | |
| 9 | 11 | -3 | 15 | |
| 10 | 11 | +3 | 14 | |
| 11 | 11 | +1 | 14 | |
| 12 | 11 | -1 | 14 | |
| 13 | 11 | -17 | 12 | |
| 14 | 11 | -3 | 11 | |
| 15 | 11 | -7 | 10 | |
| 16 | 11 | -12 | 9 | |
| 17 | 11 | -8 | 8 | |
| 18 | 11 | -10 | 8 |
Group 16
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +6 | 27 | |
| 3 | 11 | +20 | 24 | |
| 4 | 11 | +6 | 23 | |
| 5 | 11 | +11 | 20 | |
| 6 | 11 | +7 | 20 | |
| 7 | 11 | +3 | 19 | |
| 8 | 11 | +6 | 18 | |
| 9 | 11 | +6 | 17 | |
| 10 | 11 | +4 | 16 | |
| 11 | 11 | -6 | 13 | |
| 12 | 11 | -10 | 12 | |
| 13 | 11 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | -7 | 9 | |
| 15 | 11 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | -7 | 7 | |
| 17 | 11 | -11 | 6 | |
| 18 | 11 | -20 | 3 |
Group 17
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +14 | 24 | |
| 2 | 11 | +6 | 21 | |
| 3 | 11 | +8 | 19 | |
| 4 | 11 | +3 | 19 | |
| 5 | 11 | +6 | 18 | |
| 6 | 11 | +5 | 18 | |
| 7 | 11 | +5 | 17 | |
| 8 | 11 | -3 | 16 | |
| 9 | 11 | +1 | 15 | |
| 10 | 11 | 0 | 15 | |
| 11 | 11 | +1 | 14 | |
| 12 | 11 | 0 | 13 | |
| 13 | CD Sietamo | 11 | -1 | 13 |
| 14 | 11 | -6 | 12 | |
| 15 | 11 | -4 | 11 | |
| 16 | 11 | -10 | 9 | |
| 17 | 11 | -9 | 8 | |
| 18 | 11 | -16 | 4 |
Group 18
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +11 | 27 | |
| 2 | 11 | +12 | 23 | |
| 3 | 11 | +10 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 18 | |
| 5 | 11 | +2 | 18 | |
| 6 | CD Villa | 11 | +1 | 18 |
| 7 | 11 | 0 | 17 | |
| 8 | 11 | +1 | 16 | |
| 9 | 11 | +3 | 15 | |
| 10 | 11 | +2 | 15 | |
| 11 | 11 | -1 | 15 | |
| 12 | 11 | -2 | 14 | |
| 13 | 11 | -1 | 13 | |
| 14 | 11 | -3 | 12 | |
| 15 | 11 | -4 | 12 | |
| 16 | 11 | -11 | 10 | |
| 17 | 11 | -8 | 7 | |
| 18 | Guadalajara B | 11 | -18 | 3 |