I Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +8 | 25 | |
| 2 | 14 | +5 | 25 | |
| 3 | 14 | +4 | 24 | |
| 4 | 14 | +3 | 22 | |
| 5 | 14 | +3 | 22 | |
| 6 | 14 | +2 | 22 | |
| 7 | 14 | +6 | 21 | |
| 8 | 14 | +7 | 20 | |
| 9 | 14 | 0 | 19 | |
| 10 | 14 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | -8 | 19 | |
| 12 | 14 | +2 | 18 | |
| 13 | 14 | -7 | 18 | |
| 14 | 14 | -2 | 15 | |
| 15 | 14 | -3 | 15 | |
| 16 | 14 | -4 | 14 | |
| 17 | 14 | -6 | 14 | |
| 18 | 14 | -10 | 12 |
- 1A. Rodado17
- 2R. Adamski12
- 3J. Arak10
- 4D. Stanclik10
- 4L. Zjawinski10
- 6Junior Jonathan9
- 7P. Szwedzik8
- 8P. Banaszak8
- 8M. Flis8
- 10L. Semedo7
- 11P. Samiec-Talar7
- 12R. Majewski7
- 13A. Cordoba7
- 14F. Piasecki7
- 14S. Feiertag7
- 16R. Dadok6
- 17Lopes Rafa6
- 18F. Duarte5
- 19K. Antonik5
- 19P. Ceglarz5