Division Profesional
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | +66 | 230 | |
| 2 | 129 | +64 | 225 | |
| 3 | 129 | +48 | 209 | |
| 4 | 129 | +58 | 208 | |
| 5 | 129 | +20 | 186 | |
| 6 | 129 | +21 | 179 | |
| 7 | 129 | -20 | 168 | |
| 8 | 129 | -28 | 156 | |
| 9 | 85 | -6 | 103 | |
| 10 | 129 | -40 | 150 | |
| 11 | 41 | -26 | 40 | |
| 12 | 41 | -45 | 26 |
Apertura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +20 | 49 | |
| 2 | 22 | +9 | 39 | |
| 3 | 22 | +8 | 38 | |
| 4 | 22 | +6 | 33 | |
| 5 | 22 | +6 | 32 | |
| 6 | 22 | +8 | 31 | |
| 7 | 22 | +4 | 29 | |
| 8 | 22 | +3 | 28 | |
| 9 | 22 | -11 | 23 | |
| 10 | 22 | -17 | 22 | |
| 11 | 22 | -9 | 20 | |
| 12 | 22 | -27 | 15 |
Clausura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +23 | 42 | |
| 2 | 19 | +13 | 34 | |
| 3 | 19 | +8 | 33 | |
| 4 | 19 | +12 | 32 | |
| 5 | 19 | +4 | 31 | |
| 6 | 19 | -3 | 30 | |
| 7 | 19 | +5 | 28 | |
| 8 | 19 | -8 | 22 | |
| 9 | 19 | -9 | 19 | |
| 10 | 19 | -15 | 17 | |
| 11 | 19 | -12 | 16 | |
| 12 | 19 | -18 | 11 |
2nd Stage
- 1I. Maggi15
- 2L. Melgarejo12
- 3Gonzalez Aldo10
- 4Pablo Vegetti10
- 5H. Benitez Sanchez9
- 6Steven Allan9
- 7Ávalos Gabriel8
- 8de Elvio8
- 9González Clementino8
- 10Iván Hugo8
- 11Jorge Morel7
- 12E. Pérez7
- 13de Elvio6
- 14H. Sandoval6
- 15David Cristhian6
- 16N. Camacho6
- 17F. M. Caceres Aguero6
- 18L. Abreu6
- 19Augusto Marcelo5
- 20Raúl Fernando5
- 21Cecilio Dominguez5
- 22A. Alcaraz5
- 23Ignacio Aliseda5
- 24E. Delmas5
- 25R. Santa Cruz5
- 26López Matías5
- 27Diego Fernandez5
- 28Iván Estivel5
- 29Federico Carrizo4
- 30Fernando Fernandez4
- 31W. Baez4
- 32Mateo Gamarra4
- 33Barrios José4
- 34William Mendieta4
- 35Juan Iturbe4
- 36Benítez Romeo4
- 37G. Aguilar4
- 38Ignacio Raúl4
- 39D. Acosta4
- 40Sebastián Carlos4
- 41Fernandez Marcelo4
- 42R. Ortiz4
- 43L. Meza4
- 44Emmanuel Giovanni4
- 45R. Ortiz3
- 46G. Vargas3
- 47F. Aragón3
- 48Derlis Rodriguez3
- 49Fernando Galeano Axel3
- 50R. Redes3
Apertura
- 1G. Caballero9
- 2J. Iturbe9
- 3F. Fernández8
- 4L. Melgarejo7
- 5S. Arce6
- 6N. Camacho6
- 7R. Redes6
- 8M. Romero6
- 9A. Silva6
- 10J. Torres6
- 11S. Araújo5
- 12Ó. Cardozo5
- 13I. Leguizamón5
- 14I. Valdez5
- 15W. Báez4