NPFL
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +7 | 25 | |
| 2 | 13 | +4 | 22 | |
| 3 | 13 | +2 | 21 | |
| 4 | Barau | 13 | +4 | 20 |
| 5 | 13 | +2 | 20 | |
| 6 | 13 | 0 | 20 | |
| 7 | 12 | +10 | 19 | |
| 8 | 13 | +5 | 19 | |
| 9 | 13 | +3 | 18 | |
| 10 | 13 | +1 | 18 | |
| 11 | 12 | 0 | 17 | |
| 12 | 13 | 0 | 17 | |
| 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 14 | 11 | 0 | 15 | |
| 15 | 13 | -2 | 13 | |
| 16 | Kun Khalifa | 13 | -10 | 13 |
| 17 | 12 | -3 | 12 | |
| 18 | 13 | -5 | 11 | |
| 19 | 13 | -8 | 11 | |
| 20 | Inter Lagos | 13 | -13 | 7 |
