CONMEBOL Libertadores
Group Stage · Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group Stage · Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group Stage · Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group Stage · Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season · Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Regular Season · Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Regular Season · Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Regular Season · Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Regular Season · Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Regular Season · Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Regular Season · Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Regular Season · Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
2nd Stage
- 1Adrián Alex8
- 2Gabriel Carlos6
- 3Henrique Bruno4
- 4L. Melgarejo4
- 5F. Fydriszewski4
- 6F. Zampedri4
- 7Y. Yotún3
- 8J. Arias3
- 9Paqueta Lucas3
- 10Asael Tiago3
- 11Villa Sebastián3
- 12Pablo Vegetti3
- 13Luis Muriel3
- 14J. Cuesta3
- 15F. Barrandeguy3
- 16Henrique Gustavo3
- 17M. Gómez3
- 18G. Vadalá3
- 19Jose Lopez3
- 20Zapiola Franco3
- 21Agustín Francisco2
- 22E. Castillo2
- 23E. Tortolero2
- 24Ramon Sosa2
- 25Kennedy John2
- 26J. Sornoza2
- 27Pereira Matheus2
- 28F. Londoño2
- 29M. Arezo2
- 30C. Zavala2
- 31L. Colitto2
- 32H. Rodallega2
- 33J. Fajardo2
- 34H. Villalba2
- 35Aaron Milton2
- 36N. Johansen2
- 37Deyverson2
- 38Pedro2
- 39E. Triverio2
- 40Eduardo2
- 41J. González2
- 42Ovando Ignacio2
- 43L. Sandoval2
- 44Á. Valera2
- 45H. Palacios2
- 46M. Fernández2
- 47Y. Quiñónez2
- 48Arrascaeta de2
- 49J. Chancellor2
- 50S. Coates2