Meistriliiga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +68 | 91 | |
| 2 | 36 | +13 | 64 | |
| 3 | 36 | +17 | 62 | |
| 4 | 36 | +25 | 61 | |
| 5 | 36 | -10 | 53 | |
| 6 | 36 | -4 | 47 | |
| 7 | 36 | -18 | 40 | |
| 8 | 36 | -22 | 38 | |
| 9 | 36 | -19 | 37 | |
| 10 | 36 | -50 | 23 |
- 1P. Kabore13
- 2K. Eerme8
- 3R. Sappinen8
- 4A. Adebayo6
- 5M. Poom6
- 6T. Usta6
- 7N. Ivanov5
- 8K. Kask5
- 9E. Otoo5
- 10R. Saarma5
- 11H. Välja5
- 12E. Agyiri4
- 13Guilherme Smith4
- 14J. Doké4
- 15R. Musaba4