Primera Division
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +18 | 40 | |
| 2 | 21 | +8 | 38 | |
| 3 | 21 | +10 | 35 | |
| 4 | 21 | +10 | 34 | |
| 5 | Inter Santa Tecla | 21 | +9 | 31 |
| 6 | 21 | +1 | 27 | |
| 7 | 21 | -1 | 27 | |
| 8 | 21 | -6 | 26 | |
| 9 | 21 | -1 | 24 | |
| 10 | 21 | -10 | 20 | |
| 11 | 21 | -15 | 17 | |
| 12 | Inca Aruba | 21 | -23 | 17 |
Apertura
Clausura
- 1J. Urrutia9
- 2S. Vásquez8
- 3C. Salazar7
- 4V. García6
- 5E. Medrano6
- 6B. Sosa6
- 7A. Bello5
- 8J. Ferman5
- 9J. Henríquez5
- 10S. Julio5
- 11E. Mauricio5
- 12M. Mercado5
- 13R. Tejada5
- 14G. Águila4
- 15J. Amaya4