Liga Pro
Regular season
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | +24 | 51 | |
| 3 | 30 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | +5 | 50 | |
| 5 | 30 | +7 | 46 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | -25 | 21 |
Championship Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +44 | 84 | |
| 2 | 36 | +15 | 67 | |
| 3 | 36 | +21 | 54 | |
| 4 | 36 | +6 | 54 | |
| 5 | 36 | -2 | 54 | |
| 6 | 35 | +7 | 49 |
Placement Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | +3 | 51 | |
| 8 | 36 | -5 | 48 | |
| 9 | 36 | -1 | 47 | |
| 10 | 36 | -11 | 45 |
Relegation Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | -9 | 47 | |
| 12 | 36 | -7 | 43 | |
| 13 | 36 | -10 | 39 | |
| 14 | 36 | -12 | 38 | |
| 15 | 36 | -14 | 37 | |
| 16 | 36 | -25 | 33 |
Regular season
- 1B. Palacios17
- 2C. Spinelli16
- 3D. Valencia15
- 4R. Monti Azpiazu15
- 5E. Caicedo14
- 6J. Corozo12
- 7M. Parrales11
- 8D. Reasco11
- 9M. Hoyos9
- 10M. Carcelén8
- 11E. Mendoza8
- 12M. Estrada8
- 13O. Rivero7
- 14A. Tobar7
- 15M. Alonso7
2nd Round
- 1D. Armas14
- 2A. Arce12
- 3J. Corozo12
- 4O. Rivero11
- 5J. Medina9
- 6M. Parrales9
- 7M. Acuña8
- 8J. Fajardo7
- 9L. Klimowicz6
- 10P. Magnín6
- 11C. Penilla6
- 12J. Angulo5
- 13E. Fernández5
- 14D. López5
- 15B. Vides5
1st Round
- 1A. Arce14
- 2J. Medina11
- 3J. dos Santos9
- 4F. Fydriszewski9
- 5P. Magnín9
- 6I. Díaz8
- 7E. Mendoza7
- 8D. Armas6
- 9L. Cano6
- 10J. Fajardo6
- 11F. Pons6
- 12J. Corozo5
- 13R. López5
- 14L. Pantoja5
- 15L. Alzugaray4