Primera A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | +48 | 95 | |
| 2 | 40 | +22 | 70 | |
| 3 | 42 | +23 | 69 | |
| 4 | 44 | +9 | 66 | |
| 5 | 42 | +12 | 64 | |
| 6 | 38 | +20 | 62 | |
| 7 | 40 | +12 | 62 | |
| 8 | 38 | +20 | 58 | |
| 9 | 38 | +6 | 58 | |
| 10 | 38 | +19 | 56 | |
| 11 | 38 | -5 | 51 | |
| 12 | 40 | -7 | 51 | |
| 13 | 40 | -16 | 49 | |
| 14 | 38 | -6 | 46 | |
| 15 | 38 | -18 | 43 | |
| 16 | 38 | -31 | 37 | |
| 17 | 38 | -29 | 35 | |
| 18 | 38 | -17 | 34 | |
| 19 | 38 | -33 | 31 | |
| 20 | 38 | -29 | 27 |
Apertura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | +10 | 31 | |
| 7 | 19 | +7 | 29 | |
| 8 | 19 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | +4 | 27 | |
| 10 | 19 | +8 | 26 | |
| 11 | 19 | +2 | 26 | |
| 12 | 19 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | +6 | 23 | |
| 14 | 19 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | +16 | 36 | |
| 3 | 19 | +16 | 35 | |
| 4 | 19 | +14 | 35 | |
| 5 | 19 | +12 | 34 | |
| 6 | 19 | +4 | 32 | |
| 7 | 19 | +11 | 30 | |
| 8 | 19 | +4 | 28 | |
| 9 | 19 | +2 | 27 | |
| 10 | 19 | -5 | 27 | |
| 11 | 19 | 0 | 25 | |
| 12 | 19 | -3 | 24 | |
| 13 | 19 | 0 | 23 | |
| 14 | 19 | -1 | 22 | |
| 15 | 19 | -14 | 20 | |
| 16 | 19 | -15 | 18 | |
| 17 | 19 | -12 | 17 | |
| 18 | 19 | -17 | 15 | |
| 19 | 19 | -20 | 13 | |
| 20 | 19 | -12 | 12 |
Clausura - Quadrangular
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
2nd Stage
- 1D. Moreno14
- 2H. Rodallega14
- 3L. Pons14
- 4A. Estupiñán13
- 5Y. Guzman13
- 6A. Morelos13
- 7Luis Muriel11
- 8J. Zapata11
- 9A. Rentería10
- 10R. Contreras9
- 11Sanguinetti Fabricio9
- 12Rivaldo Jorge9
- 13L. Castro9
- 14S. Rodríguez9
- 15A. Parra8
- 16E. Cardona8
- 17T. Gutiérrez8
- 18Emerson Batalla8
- 19Misael Franco8
- 20A. Arroyo8
- 21A. Sarmiento8
- 22Manuel Juan8
- 23B. Caicedo6
- 24A. Hurtado6
- 25Y. Quiñones6
- 26De Dinenno6
- 27L. Berdugo6
- 28L. Sandoval6
- 29J. Torres6
- 30Andrés Jaime6
- 31D. López5
- 32S. Cordoba5
- 33G. Paiva5
- 34L. Hernández5
- 35Gómez Pipe5
- 36F. Boné5
- 37J. Vásquez5
- 38K. Flórez5
- 39N. Ospina5
- 40C. Barrios5
- 41F. Sambueza5
- 42Moncada Dereck5
- 43E. Valencia5
- 44Andrés Omar4
- 45C. Álvarez4
- 46J. Montaño4
- 47M. Martínez4
- 48Diego Duarte4
- 49J. Díaz4
- 50G. Torres4
Clausura
- 1D. Moreno14
- 2D. Vergara8
- 3Y. Guzmán7
- 4B. Gil6
- 5D. Moreno6
- 6H. Mosquera6
- 7J. Quiñónes6
- 8S. Rodríguez6
- 9C. Bacca5
- 10M. Barrios5
- 11E. Cardona5
- 12L. Castro5
- 13J. Córdoba5
- 14S. Córdoba5
- 15B. León5
Apertura
Clausura - Quadrangular
- 1D. Moreno4
- 2C. Bacca3
- 3L. Castro3
- 4R. Falcao3
- 5D. Moreno3
- 6A. Sarmiento3
- 7Á. Angulo2
- 8B. Gil2
- 9M. Hinestroza2
- 10A. Morelos2
- 11D. Moreno2
- 12A. Ramos2
- 13H. Rodallega2
- 14I. Alba1
- 15A. Angulo1