
Liga II
Romania · 2024/2025
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 12 | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | |
| 13 | FC ASA Tg. Mures | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 11 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | |
| 21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | 3 | |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | 3 |
Promotion - Liga 2 (Championship Group)Liga 2 (Relegation Group)