
Liga Pro
Ecuador · 2024
Regular season
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | 21 |
Promotion - Liga Pro (Championship Group)Promotion - Liga Pro (Placement Group)Liga Pro (Relegation Group)
Championship Group
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 74 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 54 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 51 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 50 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 44 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Placement Group
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 44 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | 40 | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | 39 |
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | 37 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | 33 | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | 29 | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | 24 |
Relegation - Serie B
Regular season
- 1B. PalaciosUniversidad Católica · 1 Elfm.17Tore
- 2C. SpinelliIndependiente Valle · 1 Elfm.16Tore
- 3D. ValenciaManta · 2 Elfm.15Tore
- 4R. Monti AzpiazuVinotinto de Ecuador · 2 Elfm.15Tore
- 5E. CaicedoLibertad · 2 Elfm.14Tore
- 6J. CorozoBarcelona · 2 Elfm.12Tore
- 7M. ParralesBarcelona · 2 Elfm.11Tore
- 8D. ReascoEl Nacional · 1 Elfm.11Tore
- 9M. HoyosIndependiente Valle · 2 Elfm.9Tore
- 10M. CarcelénAucas · 4 Vorlagen8Tore
- 11E. MendozaDelfín · 1 Elfm.8Tore
- 12M. EstradaLDU Quito8Tore
- 13O. RiveroBarcelona7Tore
- 14A. TobarDeportivo Cuenca · 3 Elfm.7Tore
- 15M. AlonsoUniversidad Católica7Tore
2nd Round
- 1D. ArmasTécnico Universitario · 4 Elfm.14Tore
- 2A. ArceLDU Quito · 3 Vorlagen12Tore
- 3J. CorozoBarcelona · 1 Elfm.12Tore
- 4O. RiveroBarcelona11Tore
- 5J. MedinaIndependiente Valle9Tore
- 6M. ParralesOrense · 1 Elfm.9Tore
- 7M. AcuñaMushuc Runa · 3 Elfm.8Tore
- 8J. FajardoUniversidad Católica · 1 Elfm.7Tore
- 9L. KlimowiczImbabura6Tore
- 10P. MagnínDeportivo Cuenca · 2 Elfm.6Tore
- 11C. PenillaLibertad · 2 Elfm.6Tore
- 12J. AnguloDelfín · 2 Elfm.5Tore
- 13E. FernándezMushuc Runa5Tore
- 14D. LópezMacará · 2 Elfm.5Tore
- 15B. VidesCumbayá · 3 Elfm.5Tore
1st Round
- 1A. ArceLDU Quito · 3 Vorlagen · 1 Elfm.14Tore
- 2J. MedinaAucas · 2 Elfm.11Tore
- 3J. dos SantosMushuc Runa · 1 Elfm.9Tore
- 4F. FydriszewskiBarcelona9Tore
- 5P. MagnínDeportivo Cuenca · 6 Elfm.9Tore
- 6I. DíazUniversidad Católica · 2 Elfm.8Tore
- 7E. MendozaImbabura · 2 Elfm.7Tore
- 8D. ArmasTécnico Universitario · 2 Elfm.6Tore
- 9L. CanoAucas · 2 Elfm.6Tore
- 10J. FajardoUniversidad Católica6Tore
- 11F. PonsMacará · 4 Elfm.6Tore
- 12J. CorozoBarcelona5Tore
- 13R. LópezIndependiente Valle5Tore
- 14L. PantojaImbabura · 3 Elfm.5Tore
- 15L. AlzugarayLDU Quito4Tore